Puzdro zo sintrovanej bronzovej príruby
Štandardné špecifikácie materiálu zahŕňajú: SAE 841, ASTMB 438 stupeň 1 typ II, CuSn 6-6-3, Sint B 50 a štandardný impregnačný olej vyhovuje špecifikáciám SAE 30
- Rýchle dodanie
- Zabezpečenie kvality
- Zákaznícky servis 24/7
Predstavenie výrobku



DALON SINTERED BRONZE FLANGE BUSHING VLASTNOSTI
GENERAL | jednotka | hodnota | |
Maximálne zaťaženie, str | statický | N / mm2 | 20 |
Prevádzková teplota | min | ° C | -180 |
Minimálna hustota | g / cm3 | 6.5 | |
Minimálna zdanlivá pórovitosť | % | 20 | |
Maximálna rýchlosť kĺzania, U | pani | 0,1 - 6,0 * | |
Maximálny faktor pU | N / mm2 xm / s | 0,1 - 1,8 * | |
Koeficient trenia | 0,05 - 0,25 * | ||
Drsnosť povrchu, Ra | um | ≤ 0,3 - ≤ 0,6 | |
Tvrdosť povrchu | polpenzia | > 240 -> 355 | |
ŠTRUKTÚRA OBRÁBANÝCH MATERIÁLOV DALON SINTERED BRONZE
MATERIÁLNY KÓD | ZÁKLADNÝ KOV | ZLOŽENIE Zliatiny |
Na báze bronzu | SAE841 ASTM B438-70; SintA50 | Cu87.5 ~ 90,5, Fe1.0max, Sn9.5 ~ 10,5; CuSn663 |
Štandardné špecifikácie materiálov zahŕňajú: SAE 841, ASTMB 438, stupeň 1, typ II,
Impregnačný olej CuSn 6-6-3, Sint B 50 & Standard vyhovuje špecifikáciám SAE 30
DALON ŠTANDARDNÝ OBCHODNÝ ZOZNAM


Položka č. | Pre hriadeľ | Pre bývanie | príruba | príruba | Jednotková hmotnosť | mazadlo | |
dobre | ID, mm | OD, mm | F. OD, mm | F. Hrúbka, mm | Dĺžka, mm | gramov | |
DOBF25723 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0,57 | Olej SAE 30 |
DOBF36924 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1.01 | Olej SAE 30 |
DOBF471026 | 4 | 7 | 10 | 2 | 6 | 1.53 | Olej SAE 30 |
DOBF581125 | 5 | 8 | 11 | 2 | 5 | 1.58 | Olej SAE 30 |
DOBF5811210 | 5 | 8 | 11 | 2 | 10 | 2,57 | Olej SAE 30 |
DOBF6912210 | 6 | 9 | 12 | 2 | 10 | 2.94 | Olej SAE 30 |
DOBF6101426 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2.94 | Olej SAE 30 |
DOBF61014210 | 6 | 10 | 14 | 2 | 10 | 4.25 | Olej SAE 30 |
DOBF61014214 | 6 | 10 | 14 | 2 | 14 | 5,55 | Olej SAE 30 |
DOBF61014216 | 6 | 10 | 14 | 2 | 16 | 6.20 | Olej SAE 30 |
DOBF7111528 | 7 | 11 | 15 | 2 | 8 | 4.00 | Olej SAE 30 |
DOBF81114210 | 8 | 11 | 14 | 2 | 10 | 3.67 | Olej SAE 30 |
DOBF8121628 | 8 | 12 | 16 | 2 | 8 | 4,41 | Olej SAE 30 |
DOBF81216212 | 8 | 12 | 16 | 2 | 12 | 6.04 | Olej SAE 30 |
DOBF81216216 | 8 | 12 | 16 | 2 | 16 | 7,67 | Olej SAE 30 |
DOBF101316212 | 10 | 13 | 16 | 2 | 12 | 5.11 | Olej SAE 30 |
DOBF101316216 | 10 | 13 | 16 | 2 | 16 | 6,52 | Olej SAE 30 |
DOBF101622312 | 10 | 16 | 22 | 3 | 12 | 13.04 | Olej SAE 30 |
DOBF101622316 | 10 | 16 | 22 | 3 | 16 | 16.23 | Olej SAE 30 |
DOBF121518212 | 12 | 15 | 18 | 2 | 12 | 5,97 | Olej SAE 30 |
DOBF121518216 | 12 | 15 | 18 | 2 | 16 | 7,62 | Olej SAE 30 |
DOBF121518220 | 12 | 15 | 18 | 2 | 20 | 9.28 | Olej SAE 30 |
DOBF1217222.512 | 12 | 17 | 22 | 2.5 | 12 | 11,37 | Olej SAE 30 |
DOBF1217222.516 | 12 | 17 | 22 | 2.5 | 16 | 14.33 | Olej SAE 30 |
DOBF1217222.520 | 12 | 17 | 22 | 2.5 | 20 | 17.28 | Olej SAE 30 |
DOBF12182438 | 12 | 18 | 24 | 3 | 8 | 11.21 | Olej SAE 30 |
DOBF121824312 | 12 | 18 | 24 | 3 | 12 | 14.88 | Olej SAE 30 |
DOBF121824320 | 12 | 18 | 24 | 3 | 20 | 22.23 | Olej SAE 30 |
DOBF141822214 | 14 | 18 | 22 | 2 | 14 | 10,78 | Olej SAE 30 |
DOBF141822218 | 14 | 18 | 22 | 2 | 18 | 13.39 | Olej SAE 30 |
DOBF141822222 | 14 | 18 | 22 | 2 | 22 | 16.00 | Olej SAE 30 |
DOBF142026314 | 14 | 20 | 26 | 3 | 14 | 18.80 | Olej SAE 30 |
DOBF142026318 | 14 | 20 | 26 | 3 | 18 | 22.96 | Olej SAE 30 |
DOBF142026322 | 14 | 20 | 26 | 3 | 22 | 27.12 | Olej SAE 30 |
DOBF162024212 | 16 | 20 | 24 | 2 | 12 | 10.61 | Olej SAE 30 |
DOBF162024216 | 16 | 20 | 24 | 2 | 16 | 13.55 | Olej SAE 30 |
DOBF162024220 | 16 | 20 | 24 | 2 | 20 | 16.49 | Olej SAE 30 |
DOBF162228216 | 16 | 22 | 28 | 2 | 16 | 21.68 | Olej SAE 30 |
DOBF162218220 | 16 | 22 | 18 | 2 | 20 | 21.63 | Olej SAE 30 |
DOBF182226212 | 18 | 22 | 26 | 2 | 12 | 11.76 | Olej SAE 30 |
DOBF182226220 | 18 | 22 | 26 | 2 | 20 | 18.29 | Olej SAE 30 |
DOBF182430318 | 18 | 24 | 30 | 3 | 18 | 28.10 | Olej SAE 30 |
DOBF182430322 | 18 | 24 | 30 | 3 | 22 | 33.25 | Olej SAE 30 |
DOBF202428212 | 20 | 24 | 28 | 2 | 12 | 12.90 | Olej SAE 30 |
DOBF202428218 | 20 | 24 | 28 | 2 | 18 | 18.29 | Olej SAE 30 |
DOBF202428222 | 20 | 24 | 28 | 2 | 22 | 21.88 | Olej SAE 30 |
DOBF202632312 | 20 | 26 | 32 | 3 | 12 | 22.23 | Olej SAE 30 |
DOBF202632316 | 20 | 26 | 32 | 3 | 16 | 27,86 | Olej SAE 30 |
DOBF202632320 | 20 | 26 | 32 | 3 | 20 | 33,49 | Olej SAE 30 |
DOBF222732318 | 22 | 27 | 32 | 3 | 18 | 27.02 | Olej SAE 30 |
DOBF222732322 | 22 | 27 | 32 | 3 | 22 | 32.02 | Olej SAE 30 |
DOBF222834315 | 22 | 28 | 34 | 3 | 15 | 28.66 | Olej SAE 30 |
DOBF222834320 | 22 | 28 | 34 | 3 | 20 | 36,31 | Olej SAE 30 |
DOBF253035320 | 25 | 30 | 35 | 3 | 20 | 33.04 | Olej SAE 30 |
DOBF253035325 | 25 | 30 | 35 | 3 | 25 | 40.05 | Olej SAE 30 |
DOBF253035330 | 25 | 30 | 35 | 3 | 30 | 47,07 | Olej SAE 30 |
DOBF253239320 | 25 | 32 | 39 | 3 | 20 | 48,33 | Olej SAE 30 |
DOBF253239325 | 25 | 32 | 39 | 3 | 25 | 58,51 | Olej SAE 30 |
DOBF253239330 | 25 | 32 | 39 | 3 | 30 | 68,68 | Olej SAE 30 |
DOBF303846420 | 30 | 38 | 46 | 4 | 20 | 69,23 | Olej SAE 30 |
DOBF303846430 | 30 | 38 | 46 | 4 | 30 | 96,99 | Olej SAE 30 |
DOBF323846432 | 32 | 38 | 46 | 4 | 32 | 82,29 | Olej SAE 30 |
DOBF354045325 | 35 | 40 | 45 | 3 | 25 | 54.34 | Olej SAE 30 |
DOBF354045332 | 35 | 40 | 45 | 3 | 32 | 67,74 | Olej SAE 30 |
DOBF404656520 | 40 | 46 | 56 | 5 | 20 | 78.68 | Olej SAE 30 |
DOBF404656540 | 40 | 46 | 56 | 5 | 40 | 131,34 | Olej SAE 30 |
DOBF455157325 | 45 | 51 | 57 | 3 | 25 | 83,40 | Olej SAE 30 |
DOBF455157332 | 45 | 51 | 57 | 3 | 32 | 103,97 | Olej SAE 30 |
DOBF506070532 | 50 | 60 | 70 | 5 | 32 | 212,77 | Olej SAE 30 |
DOBF506070550 | 50 | 60 | 70 | 5 | 50 | 313,80 | Olej SAE 30 |
Zakázková výroba na objednávku Slinuté bronzové puzdro, uveďte ID a OD a dĺžku. Rozdiel medzi ID a OD musí byť najmenej 2 mm, maximálna dĺžka 75 mm






Populárne Tagy: sintrovaná priechodka z bronzovej príruby, Čína, výrobcovia, dodávatelia, továreň, veľkoobchod, zvyk









